Every bridge and tunnel, right now
Live speeds on the New York and New Jersey crossings, compared with what is usual at this hour. Green is normal, red is unusual.
| Crossing | Where | Right now |
|---|---|---|
| George Washington Bridge | NJ · NY · bridge | Loading… |
| Lincoln Tunnel | NJ · NY · tunnel | Loading… |
| Holland Tunnel | NJ · NY · tunnel | Loading… |
| Verrazzano-Narrows Bridge | NY · bridge | Loading… |
| RFK (Triborough) Bridge | NY · bridge | Loading… |
| Bronx-Whitestone Bridge | NY · bridge | Loading… |
| Throgs Neck Bridge | NY · bridge | Loading… |
| Queens-Midtown Tunnel | NY · tunnel | Loading… |
| Hugh L. Carey (Brooklyn-Battery) Tunnel | NY · tunnel | Loading… |
| Brooklyn Bridge | NY · bridge | Loading… |
| Manhattan Bridge | NY · bridge | Loading… |
| Bayonne Bridge | NJ · NY · bridge | Loading… |
| Goethals Bridge | NJ · NY · bridge | Loading… |
| Outerbridge Crossing | NJ · NY · bridge | Loading… |
| Mario M. Cuomo (Tappan Zee) Bridge | NY · bridge | Loading… |
Loading live data…
Map
Alert me when my crossing jams
Live now: New York City highways, bridges and tunnels (NYC DOT speeds) and every California highway (California Highway Patrol incidents, including SigAlerts). Being added: New Jersey, Connecticut and the rest of New York State.
Tell us what you're looking for
This site is AI managed, so tell us what you're looking for and we'll work on it: a road, a bridge, a city, a kind of alert.